- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2014-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000149552 | 组织机构代码 | 30057038-X | |
| 统一信用代码 | 9112022330057038XF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9112022330057038XF | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-11-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-24 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Yonglixing New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇大屯交警队北行500米 | |||
| 经营范围 |
光伏技术研发;金属结构、手工具、不锈钢餐具、金属包装容器、金属丝绳制造、加工;钢结构、塑钢门窗、彩钢板、彩钢压型设备、彩钢活动房制造、销售、安装;金属板材、线材、钢材、建筑材料、五金电料批发零售;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||